6月7日COMEX期铜收盘报价
2021-06-08来源:企惠通资讯点击数:1840
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年6月 | 4.5230 | 4.5350 | 4.4900 | 4.5385B | -0.0025 | 59 |
| 21年7月 | 4.5230 | 4.5390 | 4.4685 | 4.5220 | -0.0025 | 69418 |
| 21年8月 | 4.5285 | 4.5330 | 4.4850 | 4.5275B | -0.0020 | 247 |
| 21年9月 | 4.5290 | 4.5430B | 4.4740 | 4.5280 | -0.0010 | 21979 |
| 21年10月 | 4.5330 | 4.5365 | 4.4895 | 4.5340B | -0.0005 | 27 |







