新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月7日长江有色现货市场行情快讯

2025-01-07来源:企惠通资讯点击数:418

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 74480 74520 74500 500
铜升贴水 b180 b220 200 0
A00铝 19620 19660 19640 10
铝升贴水 c35 b5 -15 -25
1#锌 24940 25040 24990 -110
0#锌 25040 25140 25090 -110
1#铅 16800 16900 16850 -25
1#锡 247000 249000 248000 0
1#镍 122900 126700 124800 -300
1#白银 7685 7695 7690 25
钯金 246 248 247 -1
1#钴 155000 183000 169000 -1000
1#锑 139000 141000 140000 0
2#锑 137000 139000 138000 0
1#镁 17300 18500 17900 0
1#电解锰 13800 14000 13900 0
1#电解锰(99.7%袋装) 12800 13000 12900 0
1#铬 60000 62000 61000 0
441#硅 12000 12200 12100 0
553#硅 11700 11900 11800 0
2202#硅 18200 18400 18300 0
3303#硅 12800 13000 12900 0
金属硅553#-331# 11800 13200 12500 0
金属硅3303#-2202# 12900 18300 15600 0
磷铜合金 76650 83450 80050 500
无氧铜丝(硬) 75510 75810 75660 500
漆包线 77770 81770 79770 500
R410A专用紫铜管 79500 79500 79500 500
铸造铝合金锭(A380) 21400 21600 21500 0
铸造铝合金锭(A356.2) 20750 21150 20950 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 20150 20350 20250 0
铸造铝合金锭(ZL102) 20350 20550 20450 0
铝合金ADC12 20600 20800 20700 0
压铸锌合金锭 25700 25900 25800 -100
氯化镍 34800 38800 36800 0
硫酸镍 26900 31500 29200 0

相关新闻