新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月9日长江有色现货市场行情快讯

2025-01-09来源:企惠通资讯点击数:359

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 74820 74860 74840 170
铜升贴水 b210 b250 230 10
A00铝 19650 19690 19670 30
铝升贴水 c40 c0 -20 10
1#锌 24420 24520 24470 -240
0#锌 24520 24620 24570 -240
1#铅 16675 16775 16725 -150
1#锡 251500 253500 252500 1000
1#镍 125150 128750 126950 0
1#白银 7730 7740 7735 -5
钯金 249 251 250 -1
1#钴 153000 181000 167000 0
1#锑 140000 142000 141000 1000
2#锑 138000 140000 139000 1000
1#镁 17300 18500 17900 0
1#电解锰 13700 13900 13800 0
1#电解锰(99.7%袋装) 12700 12900 12800 0
1#铬 60000 62000 61000 0
441#硅 11900 12100 12000 0
553#硅 11600 11800 11700 0
2202#硅 18100 18300 18200 0
3303#硅 12700 12900 12800 0
金属硅553#-331# 11700 13100 12400 0
金属硅3303#-2202# 12800 18200 15500 0
磷铜合金 76950 83750 80350 150
无氧铜丝(硬) 75850 76150 76000 170
漆包线 78110 82110 80110 170
R410A专用紫铜管 79840 79840 79840 170
铸造铝合金锭(A356.2) 20750 21150 20950 0
铸造铝合金锭(A380) 21400 21600 21500 0
铸造铝合金锭(ZL102) 20350 20550 20450 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 20150 20350 20250 0
铝合金ADC12 20600 20800 20700 0
压铸锌合金锭 25200 25400 25300 -200
氯化镍 34800 38800 36800 0
硫酸镍 26900 31500 29200 0

相关新闻