1月10日长江有色现货市场行情快讯
2025-01-10来源:企惠通资讯点击数:410
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 75510 | 75550 | 75530 | 690 |
| 铜升贴水 | b230 | b270 | 250 | 20 |
| A00铝 | 19960 | 20000 | 19980 | 310 |
| 铝升贴水 | c55 | c15 | -35 | -15 |
| 1#锌 | 24510 | 24610 | 24560 | 90 |
| 0#锌 | 24610 | 24710 | 24660 | 90 |
| 1#铅 | 16625 | 16725 | 16675 | -50 |
| 1#锡 | 251250 | 253250 | 252250 | -250 |
| 1#镍 | 125450 | 129050 | 127250 | 300 |
| 1#白银 | 7770 | 7780 | 7775 | 40 |
| 钯金 | 252 | 254 | 253 | 3 |
| 1#钴 | 153000 | 181000 | 167000 | 0 |
| 1#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 2#锑 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 12700 | 12900 | 12800 | 0 |
| 1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
| 441#硅 | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
| 553#硅 | 11600 | 11800 | 11700 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12700 | 12900 | 12800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11700 | 13100 | 12400 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12800 | 18200 | 15500 | 0 |
| 磷铜合金 | 77650 | 84450 | 81050 | 700 |
| 无氧铜丝(硬) | 76540 | 76840 | 76690 | 690 |
| 漆包线 | 78800 | 82800 | 80800 | 690 |
| R410A专用紫铜管 | 80530 | 80530 | 80530 | 690 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21050 | 21450 | 21250 | 300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21500 | 21700 | 21600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20650 | 20850 | 20750 | 300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20450 | 20650 | 20550 | 300 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 25200 | 25400 | 25300 | 0 |
| 氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
| 硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |







