1月14日长江有色现货市场行情快讯
2025-01-14来源:企惠通资讯点击数:395
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 75620 | 75660 | 75640 | -80 |
| 铜升贴水 | b240 | b280 | 260 | 0 |
| A00铝 | 20130 | 20170 | 20150 | 0 |
| 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -5 |
| 0#锌 | 24730 | 24830 | 24780 | -90 |
| 1#锌 | 24630 | 24730 | 24680 | -90 |
| 1#铅 | 16650 | 16750 | 16700 | -100 |
| 1#锡 | 248000 | 250000 | 249000 | -3000 |
| 1#镍 | 127450 | 131050 | 129250 | 300 |
| 1#白银 | 7605 | 7615 | 7610 | -165 |
| 钯金 | 254 | 256 | 255 | -2 |
| 1#钴 | 152000 | 180000 | 166000 | -1000 |
| 1#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 2#锑 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 12800 | 13000 | 12900 | 100 |
| 1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
| 441#硅 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
| 553#硅 | 11500 | 11700 | 11600 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12500 | 12700 | 12600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11600 | 13000 | 12300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12600 | 18200 | 15400 | 0 |
| 磷铜合金 | 77750 | 84550 | 81150 | -100 |
| 无氧铜丝(硬) | 76650 | 76950 | 76800 | -80 |
| 漆包线 | 78910 | 82910 | 80910 | -80 |
| R410A专用紫铜管 | 80640 | 80640 | 80640 | -80 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21250 | 21650 | 21450 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20850 | 21050 | 20950 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20650 | 20850 | 20750 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25300 | 25500 | 25400 | -100 |
| 铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
| 氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
| 硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |







