新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月16日长江有色现货市场行情快讯

2025-01-16来源:企惠通资讯点击数:558

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 76100 76140 76120 520
铜升贴水 b190 b230 210 -30
A00铝 20180 20220 20200 180
铝升贴水 c100 c60 -80 5
0#锌 24110 24210 24160 -280
1#锌 24010 24110 24060 -280
1#铅 16725 16825 16775 0
1#镍 127150 130150 128650 -450
1#锡 246250 248250 247250 500
R410A专用紫铜管 81120 81120 81120 520
无氧铜丝(硬) 77130 77430 77280 520
漆包线 79390 83390 81390 520
磷铜合金 78250 85050 81650 500
铝合金ADC12 20900 21100 21000 100
铸造铝合金锭(A356.2) 21350 21750 21550 200
铸造铝合金锭(A380) 21800 22000 21900 200
铸造铝合金锭(ZL102) 20950 21150 21050 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 20750 20950 20850 200
压铸锌合金锭 24650 24850 24750 -250
1#白银 7830 7840 7835 210
钯金 260 262 261 5
1#钴 151000 179000 165000 -1000
1#锑 140000 142000 141000 0
2#锑 138000 140000 139000 0
1#镁 17300 18500 17900 0
1#电解锰 13900 14100 14000 100
1#电解锰(99.7%袋装) 12900 13100 13000 100
1#铬 60000 62000 61000 0
441#硅 11700 11900 11800 -100
553#硅 11400 11600 11500 -100
2202#硅 18100 18300 18200 0
3303#硅 12300 12500 12400 -200
金属硅553#-331# 11500 12900 12200 -100
金属硅3303#-2202# 12400 18200 15300 -100
氯化镍 34800 38800 36800 0
硫酸镍 26900 31500 29200 0

相关新闻