1月17日长江有色现货市场行情快讯
2025-01-17来源:企惠通资讯点击数:513
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 76500 | 76540 | 76520 | 400 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | -10 |
| A00铝 | 20320 | 20360 | 20340 | 140 |
| 铝升贴水 | c90 | c50 | -70 | 10 |
| 0#锌 | 24280 | 24380 | 24330 | 170 |
| 1#锌 | 24180 | 24280 | 24230 | 170 |
| 1#铅 | 16850 | 16950 | 16900 | 125 |
| 1#镍 | 128100 | 130300 | 129200 | 550 |
| 1#锡 | 248500 | 250500 | 249500 | 2250 |
| R410A专用紫铜管 | 81520 | 81520 | 81520 | 400 |
| 无氧铜丝(硬) | 77530 | 77830 | 77680 | 400 |
| 漆包线 | 79790 | 83790 | 81790 | 400 |
| 磷铜合金 | 78650 | 85450 | 82050 | 400 |
| 铝合金ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21450 | 21850 | 21650 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21050 | 21250 | 21150 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20850 | 21050 | 20950 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24850 | 25050 | 24950 | 200 |
| 1#白银 | 7845 | 7855 | 7850 | 15 |
| 钯金 | 258 | 260 | 259 | -2 |
| 1#钴 | 151000 | 179000 | 165000 | 0 |
| 1#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 2#锑 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
| 1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
| 441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 100 |
| 硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 100 |







