2月6日长江有色现货市场行情快讯
2025-02-06来源:企惠通资讯点击数:449
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 76470 | 76510 | 76490 | 1090 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -20 |
| A00铝 | 20200 | 20240 | 20220 | 70 |
| 铝升贴水 | c55 | c15 | -35 | 0 |
| 0#锌 | 23540 | 23640 | 23590 | 200 |
| 1#锌 | 23440 | 23540 | 23490 | 200 |
| 1#铅 | 17100 | 17200 | 17150 | 150 |
| 1#镍 | 125700 | 128700 | 127200 | 2350 |
| 1#锡 | 258250 | 260250 | 259250 | 5750 |
| R410A专用紫铜管 | 81490 | 81490 | 81490 | 1090 |
| 无氧铜丝(硬) | 77500 | 77800 | 77650 | 1090 |
| 漆包线 | 79760 | 83760 | 81760 | 1090 |
| 磷铜合金 | 78600 | 85400 | 82000 | 1100 |
| 铝合金ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21450 | 21850 | 21650 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20950 | 21150 | 21050 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20850 | 21050 | 20950 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 23950 | 24150 | 24050 | 0 |
| 1#白银 | 8070 | 8080 | 8075 | 20 |
| 钯金 | 266 | 268 | 267 | 3 |
| 1#钴 | 149000 | 177000 | 163000 | 0 |
| 1#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 2#锑 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
| 1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
| 441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
| 硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |







