新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2月10日长江有色现货市场行情快讯

2025-02-10来源:企惠通资讯点击数:374

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 76910 76950 76930 70
铜升贴水 b60 b100 80 0
A00铝 20390 20430 20410 -60
铝升贴水 c50 c10 -30 -5
0#锌 23750 23850 23800 -140
1#锌 23650 23750 23700 -140
1#铅 17150 17250 17200 50
1#镍 126350 128950 127650 -1150
1#锡 257750 259750 258750 -1250
R410A专用紫铜管 81930 81930 81930 70
无氧铜丝(硬) 77940 78240 78090 70
漆包线 80200 84200 82200 70
磷铜合金 79050 85850 82450 50
铝合金ADC12 21000 21200 21100 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21650 22050 21850 0
铸造铝合金锭(A380) 21900 22100 22000 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21150 21350 21250 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21050 21250 21150 0
压铸锌合金锭 24300 24500 24400 -150
1#白银 8010 8020 8015 -45
钯金 260 262 261 -2
1#钴 150000 176000 163000 0
1#锑 140000 142000 141000 0
2#锑 138000 140000 139000 0
1#镁 17300 18500 17900 0
1#电解锰 14200 14400 14300 300
1#电解锰(99.7%袋装) 13200 13400 13300 300
1#铬 61000 63000 62000 500
441#硅 11700 11900 11800 0
553#硅 11400 11600 11500 0
2202#硅 18100 18300 18200 0
3303#硅 12300 12500 12400 0
金属硅553#-331# 11500 12900 12200 0
金属硅3303#-2202# 12400 18200 15300 0
氯化镍 34900 38900 36900 0
硫酸镍 27000 31600 29300 0

相关新闻