2月14日长江有色现货市场行情快讯
2025-02-14来源:企惠通资讯点击数:413
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 77630 | 77670 | 77650 | 410 |
| 铜升贴水 | b110 | b150 | 130 | 10 |
| A00铝 | 20580 | 20620 | 20600 | 90 |
| 铝升贴水 | c55 | c15 | -35 | 5 |
| 0#锌 | 23980 | 24080 | 24030 | 250 |
| 1#锌 | 23880 | 23980 | 23930 | 250 |
| 1#铅 | 17125 | 17225 | 17175 | 0 |
| 1#镍 | 124650 | 126850 | 125750 | 400 |
| 1#锡 | 260750 | 262750 | 261750 | 4000 |
| R410A专用紫铜管 | 82650 | 82650 | 82650 | 410 |
| 无氧铜丝(硬) | 78660 | 78960 | 78810 | 410 |
| 漆包线 | 80920 | 84920 | 82920 | 410 |
| 磷铜合金 | 79750 | 86550 | 83150 | 400 |
| 铝合金ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21750 | 22150 | 21950 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21150 | 21350 | 21250 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24500 | 24700 | 24600 | 200 |
| 1#白银 | 8080 | 8090 | 8085 | 85 |
| 钯金 | 264 | 266 | 265 | 3 |
| 1#钴 | 149000 | 175000 | 162000 | 0 |
| 1#锑 | 142000 | 144000 | 143000 | 2000 |
| 2#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 2000 |
| 1#镁 | 17200 | 18400 | 17800 | 0 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
| 441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
| 硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |







