2月19日长江有色现货市场行情快讯
2025-02-19来源:企惠通资讯点击数:558
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 77160 | 77200 | 77180 | 460 |
| 铜升贴水 | c20 | b20 | 0 | 0 |
| A00铝 | 20580 | 20620 | 20600 | 90 |
| 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | 0 |
| 0#锌 | 23930 | 24030 | 23980 | 70 |
| 1#锌 | 23830 | 23930 | 23880 | 70 |
| 1#铅 | 17025 | 17125 | 17075 | -75 |
| 1#镍 | 123850 | 126250 | 125050 | 200 |
| 1#锡 | 260750 | 262750 | 261750 | -1750 |
| R410A专用紫铜管 | 82180 | 82180 | 82180 | 460 |
| 无氧铜丝(硬) | 78190 | 78490 | 78340 | 460 |
| 漆包线 | 80450 | 84450 | 82450 | 460 |
| 磷铜合金 | 79350 | 86150 | 82750 | 500 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21850 | 22250 | 22050 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22100 | 22300 | 22200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21350 | 21550 | 21450 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21250 | 21450 | 21350 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24500 | 24700 | 24600 | 100 |
| 1#白银 | 8135 | 8145 | 8140 | 135 |
| 钯金 | 255 | 257 | 256 | -5 |
| 1#钴 | 149000 | 173000 | 161000 | -1000 |
| 1#锑 | 143000 | 145000 | 144000 | 1000 |
| 2#锑 | 141000 | 143000 | 142000 | 1000 |
| 1#镁 | 17200 | 18400 | 17800 | 0 |
| 1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13800 | 14000 | 13900 | 100 |
| 1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
| 441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
| 硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |







