2月20日长江有色现货市场行情快讯
2025-02-20来源:企惠通资讯点击数:436
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 77240 | 77280 | 77260 | 80 |
| 铜升贴水 | c10 | b30 | 10 | 10 |
| A00铝 | 20670 | 20710 | 20690 | 90 |
| 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | 0 |
| 0#锌 | 23930 | 24030 | 23980 | 0 |
| 1#锌 | 23830 | 23930 | 23880 | 0 |
| 1#铅 | 17000 | 17100 | 17050 | -25 |
| 1#镍 | 124400 | 126600 | 125500 | 450 |
| 1#锡 | 260250 | 262250 | 261250 | -500 |
| R410A专用紫铜管 | 82260 | 82260 | 82260 | 80 |
| 无氧铜丝(硬) | 78270 | 78570 | 78420 | 80 |
| 漆包线 | 80530 | 84530 | 82530 | 80 |
| 磷铜合金 | 79400 | 86200 | 82800 | 50 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21950 | 22350 | 22150 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22100 | 22300 | 22200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21450 | 21650 | 21550 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21350 | 21550 | 21450 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24500 | 24700 | 24600 | 0 |
| 1#白银 | 8100 | 8110 | 8105 | -35 |
| 钯金 | 255 | 257 | 256 | 0 |
| 1#钴 | 149000 | 173000 | 161000 | 0 |
| 1#锑 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 |
| 2#锑 | 141000 | 143000 | 142000 | 0 |
| 1#镁 | 17200 | 18400 | 17800 | 0 |
| 1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
| 441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 氯化镍 | 34400 | 38400 | 36400 | -500 |
| 硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | -100 |







