2月21日长江有色现货市场行情快讯
2025-02-21来源:企惠通资讯点击数:454
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 77470 | 77510 | 77490 | 230 |
| 铜升贴水 | b0 | b40 | 20 | 10 |
| A00铝 | 20800 | 20840 | 20820 | 130 |
| 铝升贴水 | c85 | c45 | -65 | -15 |
| 0#锌 | 24070 | 24170 | 24120 | 140 |
| 1#锌 | 23970 | 24070 | 24020 | 140 |
| 1#铅 | 17075 | 17175 | 17125 | 75 |
| 1#镍 | 125000 | 127000 | 126000 | 500 |
| 1#锡 | 263000 | 265000 | 264000 | 2750 |
| R410A专用紫铜管 | 82490 | 82490 | 82490 | 230 |
| 无氧铜丝(硬) | 78500 | 78800 | 78650 | 230 |
| 漆包线 | 80760 | 84760 | 82760 | 230 |
| 磷铜合金 | 79600 | 86400 | 83000 | 200 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22050 | 22450 | 22250 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22100 | 22300 | 22200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21550 | 21750 | 21650 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21450 | 21650 | 21550 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24650 | 24850 | 24750 | 150 |
| 1#白银 | 8115 | 8125 | 8120 | 15 |
| 钯金 | 261 | 263 | 262 | 6 |
| 1#钴 | 149000 | 173000 | 161000 | 0 |
| 1#锑 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 |
| 2#锑 | 141000 | 143000 | 142000 | 0 |
| 1#镁 | 17100 | 18300 | 17700 | -100 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13900 | 14100 | 14000 | 100 |
| 1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
| 441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 氯化镍 | 35400 | 37400 | 36400 | 0 |
| 硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |







