新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月3日长江有色现货市场行情快讯

2025-03-03来源:企惠通资讯点击数:354

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 77120 77160 77140 250
铜升贴水 b20 b60 40 30
A00铝 20610 20650 20630 30
铝升贴水 c45 c5 -25 0
0#锌 23620 23720 23670 200
1#锌 23520 23620 23570 200
1#铅 17125 17225 17175 25
1#镍 126800 128600 127700 500
1#锡 254750 256750 255750 0
R410A专用紫铜管 82140 82140 82140 250
无氧铜丝(硬) 78150 78450 78300 250
漆包线 80410 84410 82410 250
磷铜合金 79250 86050 82650 200
铝合金ADC12 21000 21200 21100 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21750 22150 21950 0
铸造铝合金锭(A380) 21800 22000 21900 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21250 21450 21350 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21150 21350 21250 0
压铸锌合金锭 24250 24450 24350 200
1#白银 7895 7905 7900 25
钯金 248 250 249 5
1#钴 170000 200000 185000 5000
1#锑 153000 155000 154000 3000
2#锑 151000 153000 152000 3000
1#镁 16500 17700 17100 -200
1#电解锰 14800 15000 14900 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13800 14000 13900 0
1#铬 62000 64000 63000 0
441#硅 11500 11700 11600 0
553#硅 11200 11400 11300 0
2202#硅 18100 18300 18200 0
3303#硅 12100 12300 12200 0
金属硅553#-331# 11300 12700 12000 0
金属硅3303#-2202# 12200 18200 15200 0
氯化镍 35300 37300 36300 0
硫酸镍 26800 31400 29100 0

相关新闻