新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月7日长江有色现货市场行情快讯

2025-03-07来源:企惠通资讯点击数:394

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 78830 78870 78850 500
铜升贴水 b70 b110 90 20
A00铝 20810 20850 20830 30
铝升贴水 c30 b10 -10 40
0#锌 24060 24160 24110 90
1#锌 23960 24060 24010 90
1#铅 17325 17425 17375 100
1#镍 130100 131700 130900 1850
1#锡 262000 264000 263000 4750
R410A专用紫铜管 83850 83850 83850 500
无氧铜丝(硬) 79860 80160 80010 500
漆包线 82120 86120 84120 500
磷铜合金 81000 87800 84400 500
铝合金ADC12 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21850 22250 22050 0
铸造铝合金锭(A380) 21900 22100 22000 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21350 21550 21450 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21250 21450 21350 0
压铸锌合金锭 24600 24800 24700 50
1#白银 8040 8050 8045 -30
钯金 250 252 251 -1
1#钴 188000 216000 202000 0
1#锑 160000 162000 161000 2000
2#锑 158000 160000 159000 2000
1#镁 16300 17500 16900 -100
1#电解锰 14700 14900 14800 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13700 13900 13800 0
1#铬 64000 66000 65000 0
441#硅 11400 11600 11500 -100
553#硅 11100 11300 11200 -100
2202#硅 18100 18300 18200 0
3303#硅 12100 12300 12200 0
金属硅553#-331# 11200 12600 11900 -100
金属硅3303#-2202# 12200 18200 15200 0
氯化镍 35300 37300 36300 0
硫酸镍 26800 31400 29100 0

相关新闻