3月10日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-10来源:企惠通资讯点击数:316
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 78280 | 78320 | 78300 | -550 |
| 铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | 0 |
| A00铝 | 20750 | 20790 | 20770 | -60 |
| 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | -40 |
| 0#锌 | 23800 | 23900 | 23850 | -260 |
| 1#锌 | 23700 | 23800 | 23750 | -260 |
| 1#铅 | 17300 | 17400 | 17350 | -25 |
| 1#镍 | 131600 | 133200 | 132400 | 1500 |
| 1#锡 | 261250 | 263250 | 262250 | -750 |
| R410A专用紫铜管 | 83300 | 83300 | 83300 | -550 |
| 无氧铜丝(硬) | 79310 | 79610 | 79460 | -550 |
| 漆包线 | 81570 | 85570 | 83570 | -550 |
| 磷铜合金 | 80450 | 87250 | 83850 | -550 |
| 铝合金ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21850 | 22250 | 22050 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21900 | 22100 | 22000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21350 | 21550 | 21450 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24350 | 24550 | 24450 | -250 |
| 1#白银 | 8055 | 8065 | 8060 | 15 |
| 钯金 | 252 | 254 | 253 | 2 |
| 1#钴 | 209000 | 235000 | 222000 | 20000 |
| 1#锑 | 163000 | 165000 | 164000 | 3000 |
| 2#锑 | 161000 | 163000 | 162000 | 3000 |
| 1#镁 | 16300 | 17500 | 16900 | 0 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64000 | 66000 | 65000 | 0 |
| 441#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 553#硅 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11200 | 12600 | 11900 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12200 | 18200 | 15200 | 0 |
| 氯化镍 | 35300 | 37300 | 36300 | 0 |
| 硫酸镍 | 26800 | 31400 | 29100 | 0 |







