3月11日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-11来源:企惠通资讯点击数:428
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 77810 | 77850 | 77830 | -470 |
| 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | 10 |
| A00铝 | 20690 | 20730 | 20710 | -60 |
| 铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 10 |
| 0#锌 | 23710 | 23810 | 23760 | -90 |
| 1#锌 | 23610 | 23710 | 23660 | -90 |
| 1#铅 | 17325 | 17425 | 17375 | 25 |
| 1#镍 | 131800 | 133400 | 132600 | 200 |
| 1#锡 | 261500 | 263500 | 262500 | 250 |
| R410A专用紫铜管 | 82830 | 82830 | 82830 | -470 |
| 无氧铜丝(硬) | 78840 | 79140 | 78990 | -470 |
| 漆包线 | 81100 | 85100 | 83100 | -470 |
| 磷铜合金 | 79950 | 86750 | 83350 | -500 |
| 铝合金ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21750 | 22150 | 21950 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21900 | 22100 | 22000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21250 | 21450 | 21350 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21150 | 21350 | 21250 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24250 | 24450 | 24350 | -100 |
| 1#白银 | 7960 | 7970 | 7965 | -95 |
| 钯金 | 249 | 251 | 250 | -3 |
| 1#钴 | 224000 | 250000 | 237000 | 15000 |
| 1#锑 | 166000 | 168000 | 167000 | 3000 |
| 2#锑 | 164000 | 166000 | 165000 | 3000 |
| 1#镁 | 16500 | 17700 | 17100 | 200 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64000 | 66000 | 65000 | 0 |
| 441#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 553#硅 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11200 | 12600 | 11900 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12200 | 18200 | 15200 | 0 |
| 氯化镍 | 35300 | 37300 | 36300 | 0 |
| 硫酸镍 | 26800 | 31400 | 29100 | 0 |







