3月12日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-12来源:企惠通资讯点击数:519
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 78740 | 78780 | 78760 | 930 |
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 10 |
| A00铝 | 20880 | 20920 | 20900 | 190 |
| 铝升贴水 | c55 | c15 | -35 | 5 |
| 0#锌 | 23920 | 24020 | 23970 | 210 |
| 1#锌 | 23820 | 23920 | 23870 | 210 |
| 1#铅 | 17325 | 17425 | 17375 | 0 |
| 1#镍 | 131700 | 133300 | 132500 | -100 |
| 1#锡 | 263250 | 265250 | 264250 | 1750 |
| R410A专用紫铜管 | 83760 | 83760 | 83760 | 930 |
| 无氧铜丝(硬) | 79770 | 80070 | 79920 | 930 |
| 漆包线 | 82030 | 86030 | 84030 | 930 |
| 磷铜合金 | 80850 | 87650 | 84250 | 900 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21850 | 22250 | 22050 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22000 | 22200 | 22100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21350 | 21550 | 21450 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21250 | 21450 | 21350 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24500 | 24700 | 24600 | 250 |
| 1#白银 | 8070 | 8080 | 8075 | 110 |
| 钯金 | 251 | 253 | 252 | 2 |
| 1#钴 | 232000 | 258000 | 245000 | 8000 |
| 1#锑 | 166000 | 168000 | 167000 | 0 |
| 2#锑 | 164000 | 166000 | 165000 | 0 |
| 1#镁 | 16800 | 18000 | 17400 | 300 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64000 | 66000 | 65000 | 0 |
| 441#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 553#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | -400 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10800 | 12600 | 11700 | -200 |
| 金属硅3303#-2202# | 12200 | 18200 | 15200 | 0 |
| 氯化镍 | 35300 | 37300 | 36300 | 0 |
| 硫酸镍 | 26800 | 31400 | 29100 | 0 |







