3月13日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-13来源:企惠通资讯点击数:462
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 79860 | 79900 | 79880 | 1120 |
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 0 |
| A00铝 | 20890 | 20930 | 20910 | 10 |
| 铝升贴水 | c60 | b20 | -40 | -5 |
| 0#锌 | 24140 | 24240 | 24190 | 220 |
| 1#锌 | 24040 | 24140 | 24090 | 220 |
| 1#铅 | 17450 | 17550 | 17500 | 125 |
| 1#镍 | 133100 | 134700 | 133900 | 1400 |
| 1#锡 | 264750 | 266750 | 265750 | 1500 |
| R410A专用紫铜管 | 84880 | 84880 | 84880 | 1120 |
| 无氧铜丝(硬) | 80890 | 81190 | 81040 | 1120 |
| 漆包线 | 83150 | 87150 | 85150 | 1120 |
| 磷铜合金 | 82000 | 88800 | 85400 | 1150 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21850 | 22250 | 22050 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21350 | 21550 | 21450 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | 200 |
| 1#白银 | 8140 | 8150 | 8145 | 70 |
| 钯金 | 252 | 254 | 253 | 1 |
| 1#钴 | 240000 | 280000 | 260000 | 15000 |
| 1#锑 | 169000 | 171000 | 170000 | 3000 |
| 2#锑 | 166000 | 168000 | 167000 | 2000 |
| 1#镁 | 17000 | 18200 | 17600 | 200 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64500 | 66500 | 65500 | 500 |
| 441#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 553#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10800 | 12600 | 11700 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12200 | 18200 | 15200 | 0 |
| 氯化镍 | 35300 | 37300 | 36300 | 0 |
| 硫酸镍 | 26800 | 31400 | 29100 | 0 |







