3月18日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-18来源:企惠通资讯点击数:433
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 80540 | 80580 | 80560 | 490 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | 10 |
| A00铝 | 20770 | 20810 | 20790 | -30 |
| 铝升贴水 | c80 | c40 | -60 | -20 |
| 0#锌 | 23900 | 24000 | 23950 | -180 |
| 1#锌 | 23800 | 23900 | 23850 | -180 |
| 1#铅 | 17475 | 17575 | 17525 | -50 |
| 1#镍 | 130100 | 132300 | 131200 | -2350 |
| 1#锡 | 280250 | 282250 | 281250 | 250 |
| R410A专用紫铜管 | 85560 | 85560 | 85560 | 490 |
| 无氧铜丝(硬) | 81570 | 81870 | 81720 | 490 |
| 漆包线 | 83830 | 87830 | 85830 | 490 |
| 磷铜合金 | 82650 | 89450 | 86050 | 500 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21750 | 22150 | 21950 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21150 | 21350 | 21250 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24450 | 24650 | 24550 | -200 |
| 1#白银 | 8340 | 8350 | 8345 | 10 |
| 钯金 | 258 | 260 | 259 | 2 |
| 1#钴 | 236000 | 280000 | 258000 | 0 |
| 1#锑 | 177000 | 179000 | 178000 | 3000 |
| 2#锑 | 174000 | 176000 | 175000 | 3000 |
| 1#镁 | 16800 | 17800 | 17300 | -100 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64500 | 66500 | 65500 | 0 |
| 441#硅 | 11200 | 11400 | 11300 | 0 |
| 553#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 2202#硅 | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 3303#硅 | 12000 | 12200 | 12100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10800 | 12400 | 11600 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 12100 | 18100 | 15100 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |







