3月19日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-19来源:企惠通资讯点击数:480
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 80620 | 80660 | 80640 | 80 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | 0 |
| A00铝 | 20570 | 20610 | 20590 | -200 |
| 铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 20 |
| 0#锌 | 23820 | 23920 | 23870 | -80 |
| 1#锌 | 23720 | 23820 | 23770 | -80 |
| 1#铅 | 17500 | 17600 | 17550 | 25 |
| 1#镍 | 130100 | 132300 | 131200 | 0 |
| 1#锡 | 279750 | 281750 | 280750 | -500 |
| R410A专用紫铜管 | 85640 | 85640 | 85640 | 80 |
| 无氧铜丝(硬) | 81650 | 81950 | 81800 | 80 |
| 漆包线 | 83910 | 87910 | 85910 | 80 |
| 磷铜合金 | 82850 | 89650 | 86250 | 200 |
| 铝合金ADC12 | 21000 | 21200 | 21100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21450 | 21850 | 21650 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20950 | 21150 | 21050 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20850 | 21050 | 20950 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 24400 | 24600 | 24500 | -50 |
| 1#白银 | 8350 | 8360 | 8355 | 10 |
| 钯金 | 257 | 259 | 258 | -1 |
| 1#钴 | 232000 | 276000 | 254000 | -4000 |
| 1#锑 | 182000 | 184000 | 183000 | 5000 |
| 2#锑 | 179000 | 181000 | 180000 | 5000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 200 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64500 | 66500 | 65500 | 0 |
| 441#硅 | 11100 | 11300 | 11200 | -100 |
| 553#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | -100 |
| 2202#硅 | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 3303#硅 | 11800 | 12000 | 11900 | -200 |
| 金属硅553#-331# | 10700 | 12300 | 11500 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 11900 | 18100 | 15000 | -100 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 27300 | 31900 | 29600 | 300 |







