3月20日长江有色现货市场行情快讯
2025-03-20来源:企惠通资讯点击数:444
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 81640 | 81680 | 81660 | 1020 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | 0 |
| A00铝 | 20790 | 20830 | 20810 | 220 |
| 铝升贴水 | c55 | c15 | -35 | 5 |
| 0#锌 | 23730 | 23830 | 23780 | -90 |
| 1#锌 | 23630 | 23730 | 23680 | -90 |
| 1#铅 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 |
| 1#镍 | 128250 | 130450 | 129350 | -1850 |
| 1#锡 | 279250 | 281250 | 280250 | -500 |
| R410A专用紫铜管 | 86660 | 86660 | 86660 | 1020 |
| 无氧铜丝(硬) | 82670 | 82970 | 82820 | 1020 |
| 漆包线 | 84930 | 88930 | 86930 | 1020 |
| 磷铜合金 | 83800 | 90600 | 87200 | 950 |
| 铝合金ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21550 | 21950 | 21750 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22000 | 22200 | 22100 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21050 | 21250 | 21150 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21050 | 21250 | 21150 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 24300 | 24500 | 24400 | -100 |
| 1#白银 | 8340 | 8350 | 8345 | -10 |
| 钯金 | 256 | 258 | 257 | -1 |
| 1#钴 | 217000 | 267000 | 242000 | -12000 |
| 1#锑 | 182000 | 184000 | 183000 | 0 |
| 2#锑 | 179000 | 181000 | 180000 | 0 |
| 1#镁 | 17100 | 18100 | 17600 | 100 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64500 | 66500 | 65500 | 0 |
| 441#硅 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 553#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 2202#硅 | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 3303#硅 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10700 | 12300 | 11500 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11900 | 18100 | 15000 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 27300 | 31900 | 29600 | 0 |







