4月1日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-01来源:企惠通资讯点击数:497
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 80050 | 80090 | 80070 | 30 |
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 10 |
| A00铝 | 20540 | 20580 | 20560 | 0 |
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -5 |
| 0#锌 | 23540 | 23640 | 23590 | 200 |
| 1#锌 | 23440 | 23540 | 23490 | 200 |
| 1#铅 | 17275 | 17375 | 17325 | -25 |
| 1#镍 | 129200 | 131400 | 130300 | -100 |
| 1#锡 | 285750 | 287750 | 286750 | 4750 |
| R410A专用紫铜管 | 85070 | 85070 | 85070 | 30 |
| 无氧铜丝(硬) | 81080 | 81380 | 81230 | 30 |
| 漆包线 | 83340 | 87340 | 85340 | 30 |
| 磷铜合金 | 82200 | 89000 | 85600 | 50 |
| 铝合金ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21300 | 21700 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24100 | 24300 | 24200 | 150 |
| 1#白银 | 8425 | 8435 | 8430 | -30 |
| 钯金 | 261 | 263 | 262 | 3 |
| 1#钴 | 230000 | 268000 | 249000 | 0 |
| 1#锑 | 217000 | 219000 | 218000 | 0 |
| 2#锑 | 212000 | 214000 | 213000 | 0 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 200 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 64500 | 66500 | 65500 | 0 |
| 441#硅 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 |
| 553#硅 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 |
| 2202#硅 | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 3303#硅 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10300 | 12100 | 11200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11900 | 18100 | 15000 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 27500 | 32100 | 29800 | 0 |







