4月3日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-03来源:企惠通资讯点击数:427
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 79120 | 79160 | 79140 | -1040 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | 20 |
| A00铝 | 20540 | 20580 | 20560 | 0 |
| 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | 10 |
| 0#锌 | 23010 | 23110 | 23060 | -360 |
| 1#锌 | 22910 | 23010 | 22960 | -360 |
| 1#铅 | 17100 | 17200 | 17150 | -125 |
| 1#镍 | 127650 | 130050 | 128850 | -1450 |
| 1#锡 | 290250 | 292250 | 291250 | -7250 |
| R410A专用紫铜管 | 84140 | 84140 | 84140 | -1040 |
| 无氧铜丝(硬) | 80150 | 80450 | 80300 | -1040 |
| 漆包线 | 82410 | 86410 | 84410 | -1040 |
| 磷铜合金 | 81250 | 88050 | 84650 | -1050 |
| 铝合金ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21300 | 21700 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 23600 | 23800 | 23700 | -300 |
| 1#白银 | 8420 | 8430 | 8425 | 30 |
| 钯金 | 258 | 260 | 259 | -3 |
| 1#钴 | 229000 | 265000 | 247000 | -2000 |
| 1#锑 | 225000 | 227000 | 226000 | 3000 |
| 2#锑 | 220000 | 222000 | 221000 | 3000 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
| 1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 1#铬 | 65000 | 67000 | 66000 | 500 |
| 441#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 553#硅 | 10000 | 10200 | 10100 | 0 |
| 2202#硅 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 3303#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10100 | 11900 | 11000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11800 | 18000 | 14900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 27500 | 32100 | 29800 | 0 |







