4月7日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-07来源:企惠通资讯点击数:411
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 75220 | 75260 | 75240 | -3900 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | 60 |
| A00铝 | 19910 | 19950 | 19930 | -630 |
| 铝升贴水 | b30 | b70 | 50 | 25 |
| 0#锌 | 22980 | 23080 | 23030 | -30 |
| 1#锌 | 22880 | 22980 | 22930 | -30 |
| 1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | -325 |
| 1#镍 | 121100 | 124100 | 122600 | -6250 |
| 1#锡 | 276500 | 278500 | 277500 | -13750 |
| R410A专用紫铜管 | 80240 | 80240 | 80240 | -3900 |
| 无氧铜丝(硬) | 76250 | 76550 | 76400 | -3900 |
| 漆包线 | 78510 | 82510 | 80510 | -3900 |
| 磷铜合金 | 77350 | 84150 | 80750 | -3900 |
| 铝合金ADC12 | 20400 | 20600 | 20500 | -500 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 20700 | 21100 | 20900 | -600 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21300 | 21500 | 21400 | -500 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20300 | 20500 | 20400 | -600 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20400 | 20600 | 20500 | -600 |
| 压铸锌合金锭 | 23550 | 23750 | 23650 | -50 |
| 1#白银 | 7780 | 7790 | 7785 | -640 |
| 钯金 | 242 | 244 | 243 | -16 |
| 1#钴 | 224000 | 260000 | 242000 | -5000 |
| 1#锑 | 225000 | 227000 | 226000 | 0 |
| 2#锑 | 220000 | 222000 | 221000 | 0 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | -100 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13900 | 14100 | 14000 | 100 |
| 1#铬 | 65000 | 67000 | 66000 | 0 |
| 441#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 553#硅 | 10000 | 10200 | 10100 | 0 |
| 2202#硅 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 3303#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10100 | 11900 | 11000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11800 | 18000 | 14900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 27500 | 32100 | 29800 | 0 |







