新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

4月11日长江有色现货市场行情快讯

2025-04-11来源:企惠通资讯点击数:474

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 74530 74570 74550 -890
铜升贴水 b100 b140 120 -30
A00铝 19560 19600 19580 -300
铝升贴水 b10 b50 30 20
0#锌 22780 22880 22830 -70
1#锌 22680 22780 22730 -70
1#铅 16850 16950 16900 50
1#镍 120300 123700 122000 -400
1#锡 252000 254000 253000 -2250
R410A专用紫铜管 79550 79550 79550 -890
无氧铜丝(硬) 75560 75860 75710 -890
漆包线 77820 81820 79820 -890
磷铜合金 76650 83450 80050 -900
铝合金ADC12 20600 20800 20700 0
铸造铝合金锭(A356.2) 20900 21300 21100 -100
铸造铝合金锭(A380) 21500 21700 21600 0
铸造铝合金锭(ZL102) 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) 20500 20700 20600 -100
压铸锌合金锭 23400 23600 23500 -50
1#白银 7935 7945 7940 25
钯金 248 250 249 0
1#钴 212000 258000 235000 0
1#锑 239000 241000 240000 10000
2#锑 234000 236000 235000 10000
1#镁 17400 18400 17900 100
1#电解锰 14900 15100 15000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13900 14100 14000 0
1#铬 65000 67000 66000 0
441#硅 10600 10800 10700 0
553#硅 9900 10100 10000 0
2202#硅 17900 18100 18000 0
3303#硅 11700 11900 11800 0
金属硅553#-331# 10000 11800 10900 0
金属硅3303#-2202# 11800 18000 14900 0
氯化镍 34800 36800 35800 -300
硫酸镍 27200 31800 29500 -300

相关新闻