4月14日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-14来源:企惠通资讯点击数:480
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 76330 | 76370 | 76350 | 1800 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | 0 |
| A00铝 | 19750 | 19790 | 19770 | 190 |
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -30 |
| 0#锌 | 22880 | 22980 | 22930 | 100 |
| 1#锌 | 22780 | 22880 | 22830 | 100 |
| 1#铅 | 16950 | 17050 | 17000 | 100 |
| 1#镍 | 122850 | 126250 | 124550 | 2550 |
| 1#锡 | 259750 | 261750 | 260750 | 7750 |
| R410A专用紫铜管 | 81350 | 81350 | 81350 | 1800 |
| 无氧铜丝(硬) | 77360 | 77660 | 77510 | 1800 |
| 漆包线 | 79620 | 83620 | 81620 | 1800 |
| 磷铜合金 | 78450 | 85250 | 81850 | 1800 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21100 | 21500 | 21300 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21600 | 21800 | 21700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20600 | 20800 | 20700 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20700 | 20900 | 20800 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 23500 | 23700 | 23600 | 100 |
| 1#白银 | 8095 | 8105 | 8100 | 160 |
| 钯金 | 248 | 250 | 249 | 0 |
| 1#钴 | 215000 | 261000 | 238000 | 3000 |
| 1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | 2000 |
| 2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | 2000 |
| 1#镁 | 17400 | 18400 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#铬 | 66500 | 68500 | 67500 | 1500 |
| 441#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 553#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 |
| 2202#硅 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 3303#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10000 | 11800 | 10900 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11800 | 18000 | 14900 | 0 |
| 氯化镍 | 34800 | 36800 | 35800 | 0 |
| 硫酸镍 | 27200 | 31800 | 29500 | 0 |







