4月16日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-16来源:企惠通资讯点击数:432
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 76020 | 76060 | 76040 | -180 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | 10 |
| A00铝 | 19660 | 19700 | 19680 | 0 |
| 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | 15 |
| 0#锌 | 22590 | 22690 | 22640 | -170 |
| 1#锌 | 22490 | 22590 | 22540 | -170 |
| 1#铅 | 16850 | 16950 | 16900 | -25 |
| 1#镍 | 124750 | 127950 | 126350 | 850 |
| 1#锡 | 258000 | 260000 | 259000 | -250 |
| R410A专用紫铜管 | 81040 | 81040 | 81040 | -180 |
| 无氧铜丝(硬) | 77050 | 77350 | 77200 | -180 |
| 漆包线 | 79310 | 83310 | 81310 | -180 |
| 磷铜合金 | 78150 | 84950 | 81550 | -150 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21100 | 21500 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 23200 | 23400 | 23300 | -150 |
| 1#白银 | 8200 | 8210 | 8205 | 65 |
| 钯金 | 256 | 258 | 257 | 1 |
| 1#钴 | 218000 | 262000 | 240000 | 2000 |
| 1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | 0 |
| 2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | 0 |
| 1#镁 | 17200 | 18200 | 17700 | -100 |
| 1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 1#铬 | 66500 | 68500 | 67500 | 0 |
| 441#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 553#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 |
| 2202#硅 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 3303#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10000 | 11800 | 10900 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11800 | 18000 | 14900 | 0 |
| 氯化镍 | 34800 | 36800 | 35800 | 0 |
| 硫酸镍 | 27200 | 31800 | 29500 | 0 |







