4月17日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-17来源:企惠通资讯点击数:583
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 76190 | 76230 | 76210 | 170 |
| 铜升贴水 | b150 | b190 | 170 | -10 |
| A00铝 | 19780 | 19820 | 19800 | 120 |
| 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 15 |
| 0#锌 | 22430 | 22530 | 22480 | -160 |
| 1#锌 | 22330 | 22430 | 22380 | -160 |
| 1#铅 | 16850 | 16950 | 16900 | 0 |
| 1#镍 | 126150 | 128950 | 127550 | 1200 |
| 1#锡 | 256500 | 258500 | 257500 | -1500 |
| R410A专用紫铜管 | 81210 | 81210 | 81210 | 170 |
| 无氧铜丝(硬) | 77220 | 77520 | 77370 | 170 |
| 漆包线 | 79480 | 83480 | 81480 | 170 |
| 磷铜合金 | 78350 | 85150 | 81750 | 200 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21100 | 21500 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 23000 | 23200 | 23100 | -200 |
| 1#白银 | 8150 | 8160 | 8155 | -50 |
| 钯金 | 256 | 258 | 257 | 0 |
| 1#钴 | 218000 | 262000 | 240000 | 0 |
| 1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | 0 |
| 2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | 0 |
| 1#镁 | 17400 | 18400 | 17900 | 200 |
| 1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 1#铬 | 67000 | 70000 | 68500 | 1000 |
| 441#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | -100 |
| 553#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | -100 |
| 2202#硅 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 3303#硅 | 11500 | 11700 | 11600 | -200 |
| 金属硅553#-331# | 9900 | 11700 | 10800 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 11600 | 18000 | 14800 | -100 |
| 氯化镍 | 34800 | 36800 | 35800 | 0 |
| 硫酸镍 | 27200 | 31800 | 29500 | 0 |







