4月21日长江有色现货市场行情快讯
2025-04-21来源:企惠通资讯点击数:356
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 76620 | 76660 | 76640 | 260 |
| 铜升贴水 | b260 | b300 | 280 | 70 |
| A00铝 | 19890 | 19930 | 19910 | 80 |
| 铝升贴水 | b45 | b85 | 65 | 10 |
| 0#锌 | 22520 | 22620 | 22570 | 120 |
| 1#锌 | 22420 | 22520 | 22470 | 120 |
| 1#铅 | 17025 | 17125 | 17075 | 75 |
| 1#镍 | 125550 | 128150 | 126850 | -400 |
| 1#锡 | 258000 | 260000 | 259000 | 2500 |
| R410A专用紫铜管 | 81640 | 81640 | 81640 | 260 |
| 无氧铜丝(硬) | 77650 | 77950 | 77800 | 260 |
| 漆包线 | 79910 | 83910 | 81910 | 260 |
| 磷铜合金 | 78500 | 85300 | 81900 | 0 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21100 | 21500 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 23100 | 23300 | 23200 | 150 |
| 1#白银 | 8205 | 8215 | 8210 | 60 |
| 钯金 | 256 | 258 | 257 | 1 |
| 1#钴 | 218000 | 262000 | 240000 | 0 |
| 1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | 0 |
| 2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | 0 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | 100 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 68500 | 71500 | 70000 | 1000 |
| 441#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
| 553#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | -100 |
| 2202#硅 | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 3303#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9800 | 11600 | 10700 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 11500 | 17900 | 14700 | -100 |
| 氯化镍 | 34700 | 36700 | 35700 | 0 |
| 硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |







