6月11日长江有色现货市场行情快讯
2025-06-11来源:企惠通资讯点击数:406
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 79400 | 79440 | 79420 | 50 |
| 铜升贴水 | b170 | b210 | 190 | 20 |
| A00铝 | 20370 | 20410 | 20390 | 230 |
| 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | 15 |
| 0#锌 | 22290 | 22390 | 22340 | 160 |
| 1#锌 | 22190 | 22290 | 22240 | 160 |
| 1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | 25 |
| 1#镍 | 121800 | 124200 | 123000 | -100 |
| 1#锡 | 264750 | 266750 | 265750 | 1000 |
| R410A专用紫铜管 | 84420 | 84420 | 84420 | 50 |
| 无氧铜丝(硬) | 80430 | 80730 | 80580 | 50 |
| 漆包线 | 82690 | 86690 | 84690 | 50 |
| 磷铜合金 | 81550 | 88350 | 84950 | 50 |
| 铝合金ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21000 | 21400 | 21200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20500 | 20700 | 20600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 22900 | 23100 | 23000 | 150 |
| 1#白银 | 8885 | 8895 | 8890 | 25 |
| 钯金 | 279 | 281 | 280 | -5 |
| 1#钴 | 221000 | 245000 | 233000 | -2000 |
| 1#锑 | 189000 | 191000 | 190000 | 0 |
| 2#锑 | 184000 | 186000 | 185000 | 0 |
| 1#镁 | 16900 | 17900 | 17400 | -100 |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 77000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 |
| 553#硅 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 |
| 2202#硅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 8100 | 9700 | 8900 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 16400 | 13400 | 0 |
| 氯化镍 | 34550 | 36550 | 35550 | 0 |
| 硫酸镍 | 27150 | 31750 | 29450 | 0 |







