7月2日国内现货市场价格统计(铜)
2025-07-02来源:企惠通资讯点击数:298
| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 07月02日 | 80830 | 80870-81110 | 81030-81070 | 80780-80980 | 80870-81110 |
| 07月01日 | 80140 | 80120-80290 | 80340-80380 | 80010-80210 | 80120-80290 |
| 06月30日 | 79970 | 79860-80120 | 80070-80110 | 79790-79990 | 79860-80120 |
| 06月27日 | 79890 | 79970-80280 | 80280-80320 | 80080-80280 | 79970-80280 |
| 06月26日 | 78860 | 78810-79070 | 78930-78970 | 78760-78960 | 78810-79070 |
| 06月25日 | 78550 | 78530-78630 | 78720-78760 | 78490-78690 | 78530-78630 |
| 06月24日 | 78440 | 78320-78510 | 78560-78600 | 78330-78530 | 78320-78510 |
| 06月23日 | 78330 | 78260-78390 | 78460-78500 | 78230-78430 | 78260-78390 |
| 06月20日 | 78180 | 78240-78560 | 78530-78570 | 78290-78490 | 78240-78560 |
| 06月19日 | 78490 | 78610-78750 | 78810-78850 | 78580-78780 | 78610-78750 |
| 06月18日 | 78620 | 78740-78920 | 78880-78920 | 78680-78880 | 78740-78920 |
| 06月17日 | 78530 | 78620-78810 | 78800-78840 | 78580-78780 | 78620-78810 |
| 06月16日 | 78610 | 78490-78800 | 78750-78790 | 78460-78660 | 78490-78800 |
| 06月13日 | 78740 | 78790-79120 | 79090-79130 | 78890-79090 | 78790-79120 |
| 06月12日 | 78890 | 78990-79160 | 79170-79210 | 78950-79150 | 78990-79160 |
| 06月11日 | 79250 | 79230-79390 | 79400-79440 | 79220-79420 | 79230-79390 |
| 06月10日 | 79180 | 79160-79390 | 79350-79390 | 79140-79340 | 79160-79390 |
| 06月09日 | 78780 | 78740-79010 | 78930-78970 | 78700-78900 | 78740-79010 |
| 06月06日 | 78840 | 78760-78990 | 78950-78990 | 78730-78930 | 78760-78990 |
| 06月05日 | 78250 | 78290-78540 | 78440-78480 | 78190-78390 | 78290-78540 |
| 06月04日 | 78370 | 78350-78620 | 78610-78650 | 78230-78430 | 78350-78620 |
| 06月03日 | 78040 | 78270-78620 | 78510-78550 | 78090-78290 | 78270-78620 |
| 05月30日 | 78080 | 78130-78340 | 78330-78370 | 78000-78200 | 78130-78340 |
| 05月29日 | 78290 | 78380-78590 | 78610-78650 | 78350-78550 | 78380-78590 |
| 05月28日 | 78330 | 78430-78590 | 78620-78660 | 78420-78620 | 78430-78590 |
| 05月27日 | 78280 | 78410-78620 | 78620-78660 | 78500-78700 | 78410-78620 |
| 05月26日 | 78270 | 78510-78670 | 78640-78680 | 78490-78690 | 78510-78670 |
| 05月23日 | 77830 | 77930-78140 | 78180-78220 | 78050-78250 | 77930-78140 |
| 05月22日 | 77910 | 77970-78200 | 78200-78240 | 78050-78250 | 77970-78200 |
| 05月21日 | 78090 | 78290-78630 | 78580-78620 | 78310-78510 | 78290-78630 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||







