7月24日长江有色现货市场行情快讯
2025-07-24来源:企惠通资讯点击数:390
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 79900 | 79940 | 79920 | -20 |
| 铜升贴水 | b240 | b280 | 260 | -40 |
| A00铝 | 20700 | 20740 | 20720 | -130 |
| 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | -25 |
| 0#锌 | 22860 | 22960 | 22910 | 30 |
| 1#锌 | 22760 | 22860 | 22810 | 30 |
| 1#铅 | 16825 | 16925 | 16875 | -50 |
| 1#镍 | 124250 | 125850 | 125050 | 600 |
| 1#锡 | 272250 | 274250 | 273250 | 4000 |
| R410A专用紫铜管 | 84920 | 84920 | 84920 | -20 |
| 无氧铜丝(硬) | 80930 | 81230 | 81080 | -20 |
| 漆包线 | 83190 | 87190 | 85190 | -20 |
| 磷铜合金 | 82050 | 88850 | 85450 | 0 |
| 铝合金ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21400 | 21800 | 21600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20900 | 21100 | 21000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20900 | 21100 | 21000 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 23400 | 23600 | 23500 | 0 |
| 1#白银 | 9375 | 9385 | 9380 | -40 |
| 钯金 | 312 | 314 | 313 | -2 |
| 1#钴 | 235000 | 259000 | 247000 | 1000 |
| 1#锑 | 186000 | 188000 | 187000 | 0 |
| 2#锑 | 181000 | 183000 | 182000 | 0 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 200 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#铬 | 69000 | 73000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 |
| 553#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 |
| 2202#硅 | 16700 | 16900 | 16800 | 0 |
| 3303#硅 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10000 | 11400 | 10700 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 11200 | 16800 | 14000 | 0 |
| 氯化镍 | 32850 | 34850 | 33850 | 0 |
| 硫酸镍 | 26550 | 29150 | 27850 | 0 |







