新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月1日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-01来源:企惠通资讯点击数:415

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 80070 80110 80090 640
铜升贴水 b300 b340 320 30
A00铝 20600 20640 20620 -110
铝升贴水 c45 c5 -25 -15
0#锌 22090 22190 22140 100
1#锌 21990 22090 22040 100
1#铅 16875 16975 16925 0
1#镍 123650 125850 124750 2250
1#锡 271500 273500 272500 -1000
R410A专用紫铜管 85090 85090 85090 640
无氧铜丝(硬) 81100 81400 81250 640
漆包线 83360 87360 85360 640
磷铜合金 82250 89050 85650 650
铝合金ADC12 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21600 22000 21800 -100
铸造铝合金锭(A380) 21500 21700 21600 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21100 21300 21200 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) 21000 21200 21100 -100
压铸锌合金锭 22600 22800 22700 100
1#白银 9610 9620 9615 250
钯金 277 279 278 1
1#钴 260000 276000 268000 3000
1#锑 183000 185000 184000 0
2#锑 178000 180000 179000 0
1#镁 18100 19100 18600 0
1#电解锰 14900 15100 15000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13900 14100 14000 0
1#铬 65000 70000 67500 -1000
441#硅 9400 9600 9500 -100
553#硅 9100 9300 9200 -100
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9200 10600 9900 -100
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 32900 34900 33900 0
硫酸镍 26600 29200 27900 0

相关新闻