9月30日四川地区废铝市场报价
2025-09-30来源:企惠通资讯点击数:346
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 17900~18350 | 18125 | 0 |
| 型材白料 | 16750~16950 | 16850 | 0 |
| 1系废铝板料 | 18450~18850 | 18650 | 25 |
| 3系废铝边料 | 17400~17800 | 17600 | 0 |
| 废旧汽轮 | 17500~17700 | 17600 | 0 |
| 废旧摩轮 | 16600~16850 | 16725 | 0 |
| 机件生铝 | 16900~17100 | 17000 | 0 |
| 生杂铝 | 15450~15650 | 15550 | 0 |
| 打包易拉罐 | 15700~16350 | 16025 | 50 |







