10月28日国内现货市场价格统计(铝)
2025-10-28来源:企惠通资讯点击数:345
| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
| 10月28日 | 21185 | 21150-21170 | 21140-21180 | 21200-21220 | 21040-21100 | 21320-21420 | 21160 |
| 10月27日 | 21230 | 21150-21170 | 21140-21180 | 21200-21220 | 21040-21100 | 21320-21420 | 21160 |
| 10月24日 | 21185 | 21090-21130 | 21100-21140 | 21140-21180 | 20990-21050 | 21260-21360 | 21110 |
| 10月23日 | 21100 | 21020-21060 | 21020-21060 | 21070-21110 | 20920-20980 | 21210-21310 | 21040 |
| 10月22日 | 20980 | 20970-20990 | 20960-21000 | 21020-21040 | 20860-20920 | 21120-21220 | 20980 |
| 10月21日 | 20910 | 20960-20980 | 20950-20990 | 21010-21030 | 20840-20900 | 21100-21200 | 20970 |
| 10月20日 | 20900 | 20920-20940 | 20910-20950 | 20970-20990 | 20790-20850 | 21050-21150 | 20930 |
| 10月17日 | 20960 | 20940-20960 | 20930-20970 | 20990-21010 | 20810-20870 | 21070-21170 | 20950 |
| 10月16日 | 20910 | 20930-20970 | 20930-20970 | 20980-21020 | 20810-20870 | 21070-21170 | 20950 |
| 10月15日 | 20850 | 20900-20940 | 20900-20940 | 20950-20990 | 20790-20850 | 21030-21130 | 20920 |
| 10月14日 | 20905 | 20890-20910 | 20870-20910 | 20940-20960 | 20790-20850 | 21050-21150 | 20900 |
| 10月13日 | 20855 | 20790-20810 | 20780-20820 | 20840-20860 | 20700-20760 | 20960-21060 | 20800 |
| 10月10日 | 21055 | 20960-21000 | 20960-21000 | 21010-21050 | 20880-20940 | 21150-21250 | 20980 |
| 10月09日 | 21030 | 20940-20980 | 20940-20980 | 20990-21030 | 20860-20920 | 21140-21240 | 20960 |
| 09月30日 | 20745 | 20710-20730 | 20700-20740 | 20760-20780 | 20620-20680 | 20880-20980 | 20750 |
| 09月29日 | 20695 | 20680-20700 | 20670-20710 | 20730-20750 | 20580-20640 | 20860-20960 | 20750 |
| 09月26日 | 20765 | 20760-20780 | 20750-20790 | 20810-20830 | 20660-20720 | 20940-21040 | 20820 |
| 09月25日 | 20765 | 20760-20780 | 20750-20790 | 20810-20830 | 20680-20740 | 20950-21050 | 20800 |
| 09月24日 | 20680 | 20670-20690 | 20660-20700 | 20720-20740 | 20590-20650 | 20860-20960 | 20690 |
| 09月23日 | 20685 | 20670-20690 | 20660-20700 | 20720-20740 | 20600-20660 | 20860-20960 | 20680 |
| 09月22日 | 20760 | 20740-20760 | 20730-20770 | 20790-20810 | 20670-20730 | 20920-21020 | 20750 |
| 09月19日 | 20805 | 20790-20830 | 20790-20830 | 20840-20880 | 20730-20790 | 20980-21080 | 20810 |
| 09月18日 | 20775 | 20760-20800 | 20760-20800 | 20810-20850 | 20710-20770 | 20960-21060 | 20780 |
| 09月17日 | 20965 | 20880-20900 | 20870-20910 | 20930-20950 | 20810-20870 | 21070-21170 | 20890 |
| 09月16日 | 20990 | 20940-20960 | 20930-20970 | 20990-21010 | 20870-20930 | 21110-21210 | 20950 |
| 09月15日 | 21000 | 20930-20970 | 20930-20970 | 20980-21020 | 20870-20930 | 21130-21230 | 20950 |
| 09月12日 | 21040 | 21000-21040 | 21020-21060 | 21050-21090 | 20930-20990 | 21190-21290 | 20816 |
| 09月11日 | 20845 | 20840-20880 | 20840-20880 | 20890-20930 | 20780-20840 | 21040-21140 | 20860 |
| 09月10日 | 20765 | 20740-20760 | 20740-20780 | 20790-20810 | 20670-20730 | 20930-21030 | 20750 |
| 09月09日 | 20745 | 20760-20780 | 20750-20790 | 20810-20830 | 20690-20750 | 20950-21050 | 20770 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) | |||||||







