10月31日中核(郑州)储运铝板现货报价
2025-10-31来源:企惠通资讯点击数:335
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 23600 | 24600 |
| 1系铝板(热)基准价 | 25200 | 25700 |
| 2系铝板基准价 | 34600 | 35600 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 24100 | 25100 |
| 3系铝板(热)基准价 | 25700 | 26200 |
| 5系铝板基准价 | 26500 | 27500 |
| 6系铝板基准价 | 27200 | 29200 |
| 7系铝板基准价 | 49700 | 51700 |
| 防滑板基准价 | 25500 | 26500 |
| 花纹板基准价 | 26900 | 27400 |
| 导电铝排基准价 | 25900 | 26400 |







