12月2日四川地区废铝市场报价
2025-12-02来源:企惠通资讯点击数:228
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 18400~18850 | 18625 | 0 |
| 型材白料 | 17250~17450 | 17350 | 0 |
| 1系废铝板料 | 19300~19750 | 19525 | -25 |
| 3系废铝边料 | 18250~18650 | 18450 | -25 |
| 废旧汽轮 | 17800~18000 | 17900 | 0 |
| 废旧摩轮 | 16900~17150 | 17025 | 0 |
| 机件生铝 | 17400~17600 | 17500 | 0 |
| 生杂铝 | 15950~16150 | 16050 | 0 |
| 打包易拉罐 | 16400~17050 | 16725 | 50 |







