12月3日长江有色现货市场行情快讯
2025-12-03来源:企惠通资讯点击数:208
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 89130 | 89170 | 89150 | 330 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | 30 |
| A00铝 | 21780 | 21820 | 21800 | 90 |
| 铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | -5 |
| 0#锌 | 22760 | 22860 | 22810 | 60 |
| 1#锌 | 22660 | 22760 | 22710 | 60 |
| 1#铅 | 17225 | 17325 | 17275 | 25 |
| 1#镍 | 118400 | 122800 | 120600 | 300 |
| 1#锡 | 308500 | 310500 | 309500 | 5250 |
| R410A专用紫铜管 | 94150 | 94150 | 94150 | 330 |
| 无氧铜丝(硬) | 90160 | 90460 | 90310 | 330 |
| 漆包线 | 92420 | 96420 | 94420 | 330 |
| 磷铜合金 | 91300 | 98100 | 94700 | 300 |
| 铝合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22800 | 23200 | 23000 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22700 | 22900 | 22800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22300 | 22500 | 22400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22200 | 22400 | 22300 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 23400 | 23600 | 23500 | 50 |
| 1#白银 | 13745 | 13755 | 13750 | 350 |
| 钯金 | 352 | 354 | 353 | 2 |
| 1#钴 | 413000 | 421000 | 417000 | 2000 |
| 1#锑 | 170000 | 176000 | 173000 | 0 |
| 2#锑 | 165000 | 171000 | 168000 | 0 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 15600 | 15800 | 15700 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 14700 | 14900 | 14800 | 100 |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | -100 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 2202#硅 | 15800 | 16000 | 15900 | -300 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 15900 | 13300 | -200 |
| 氯化镍 | 34700 | 36700 | 35700 | 0 |
| 硫酸镍 | 28600 | 31200 | 29900 | 0 |







