12月10日长江有色现货市场行情快讯
2025-12-10来源:企惠通资讯点击数:162
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 91730 | 91770 | 91750 | -600 |
| 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | -50 |
| A00铝 | 21750 | 21790 | 21770 | -120 |
| 铝升贴水 | c105 | c65 | -85 | 15 |
| 0#锌 | 23030 | 23130 | 23080 | -130 |
| 1#锌 | 22930 | 23030 | 22980 | -130 |
| 1#铅 | 17125 | 17225 | 17175 | -125 |
| 1#镍 | 116950 | 121750 | 119350 | -1300 |
| 1#锡 | 316000 | 318000 | 317000 | 1500 |
| R410A专用紫铜管 | 96750 | 96750 | 96750 | -600 |
| 无氧铜丝(硬) | 92760 | 93060 | 92910 | -600 |
| 漆包线 | 95020 | 99020 | 97020 | -600 |
| 磷铜合金 | 93800 | 100600 | 97200 | -600 |
| 铝合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22900 | 23300 | 23100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22700 | 22900 | 22800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22400 | 22600 | 22500 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22300 | 22500 | 22400 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 23650 | 23850 | 23750 | -150 |
| 1#白银 | 14330 | 14340 | 14335 | 670 |
| 钯金 | 365 | 367 | 366 | 6 |
| 1#钴 | 405000 | 415000 | 410000 | -2000 |
| 1#锑 | 167000 | 173000 | 170000 | -1000 |
| 2#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | -1000 |
| 1#镁 | 16700 | 17700 | 17200 | -100 |
| 1#电解锰 | 16400 | 16600 | 16500 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 15500 | 15700 | 15600 | 100 |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | -100 |
| 2202#硅 | 15200 | 15400 | 15300 | -300 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 15300 | 12900 | -200 |
| 氯化镍 | 34600 | 36600 | 35600 | -100 |
| 硫酸镍 | 28300 | 30900 | 29600 | -300 |







