12月11日长江有色现货市场行情快讯
2025-12-11来源:企惠通资讯点击数:193
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 92890 | 92930 | 92910 | 1160 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -10 |
| A00铝 | 21870 | 21910 | 21890 | 120 |
| 铝升贴水 | c140 | c100 | -120 | -35 |
| 0#锌 | 23070 | 23170 | 23120 | 40 |
| 1#锌 | 22970 | 23070 | 23020 | 40 |
| 1#铅 | 17250 | 17350 | 17300 | 125 |
| 1#镍 | 116750 | 121550 | 119150 | -200 |
| 1#锡 | 319500 | 321500 | 320500 | 3500 |
| R410A专用紫铜管 | 97910 | 97910 | 97910 | 1160 |
| 无氧铜丝(硬) | 93920 | 94220 | 94070 | 1160 |
| 漆包线 | 96180 | 100180 | 98180 | 1160 |
| 磷铜合金 | 95000 | 101800 | 98400 | 1200 |
| 铝合金ADC12 | 21500 | 21700 | 21600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23000 | 23400 | 23200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22800 | 23000 | 22900 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22500 | 22700 | 22600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22400 | 22600 | 22500 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 23700 | 23900 | 23800 | 50 |
| 1#白银 | 14630 | 14640 | 14635 | 300 |
| 钯金 | 357 | 359 | 358 | -8 |
| 1#钴 | 404000 | 420000 | 412000 | 2000 |
| 1#锑 | 166000 | 172000 | 169000 | -1000 |
| 2#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | -1000 |
| 1#镁 | 16700 | 17700 | 17200 | 0 |
| 1#电解锰 | 16500 | 16700 | 16600 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 15600 | 15800 | 15700 | 100 |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 15200 | 15400 | 15300 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 15300 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 34600 | 36600 | 35600 | 0 |
| 硫酸镍 | 28300 | 30900 | 29600 | 0 |







