12月31日中核(郑州)储运铝板现货报价
2025-12-31来源:企惠通资讯点击数:145
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 24800 | 25800 |
| 1系铝板(热)基准价 | 26400 | 26900 |
| 2系铝板基准价 | 35800 | 36800 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 25300 | 26300 |
| 3系铝板(热)基准价 | 26900 | 27400 |
| 5系铝板基准价 | 27700 | 28700 |
| 6系铝板基准价 | 28400 | 30400 |
| 7系铝板基准价 | 50900 | 52900 |
| 防滑板基准价 | 26700 | 27700 |
| 花纹板基准价 | 28100 | 28600 |
| 导电铝排基准价 | 27100 | 27600 |







