1月6日长江有色现货市场行情快讯
2026-01-06来源:企惠通资讯点击数:147
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103820 | 103860 | 103840 | 3120 |
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | -10 |
| A00铝 | 23890 | 23930 | 23910 | 600 |
| 铝升贴水 | c220 | c180 | -200 | 20 |
| 0#锌 | 24300 | 24400 | 24350 | 380 |
| 1#锌 | 24200 | 24300 | 24250 | 380 |
| 1#铅 | 17525 | 17625 | 17575 | 150 |
| 1#镍 | 139750 | 149750 | 144750 | 4950 |
| 1#锡 | 341250 | 343250 | 342250 | 8500 |
| R410A专用紫铜管 | 108840 | 108840 | 108840 | 3120 |
| 无氧铜丝(硬) | 104850 | 105150 | 105000 | 3120 |
| 漆包线 | 107110 | 111110 | 109110 | 3120 |
| 磷铜合金 | 105950 | 112750 | 109350 | 3150 |
| 铝合金ADC12 | 23100 | 23300 | 23200 | 400 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25300 | 25700 | 25500 | 600 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24600 | 24800 | 24700 | 400 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24800 | 25000 | 24900 | 600 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24700 | 24900 | 24800 | 600 |
| 压铸锌合金锭 | 24900 | 25100 | 25000 | 400 |
| 1#白银 | 19180 | 19190 | 19185 | 850 |
| 钯金 | 418 | 420 | 419 | 6 |
| 1#钴 | 460000 | 472000 | 466000 | -2000 |
| 1#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 2#锑 | 152000 | 158000 | 155000 | 0 |
| 1#镁 | 17200 | 18200 | 17700 | 200 |
| 1#电解锰 | 19500 | 19700 | 19600 | -200 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18600 | 18800 | 18700 | -200 |
| 1#铬 | 80000 | 85000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15400 | 13000 | 0 |
| 氯化镍 | 34800 | 36800 | 35800 | 100 |
| 硫酸镍 | 28200 | 31800 | 30000 | 300 |







