新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月7日长江有色现货市场行情快讯

2026-01-07来源:企惠通资讯点击数:133

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 103670 103710 103690 -150
铜升贴水 b70 b110 90 -20
A00铝 24120 24160 24140 230
铝升贴水 c215 c175 -195 5
0#锌 24270 24370 24320 -30
1#锌 24170 24270 24220 -30
1#铅 17625 17725 17675 100
1#镍 146800 156800 151800 7050
1#锡 356500 358500 357500 15250
R410A专用紫铜管 108690 108690 108690 -150
无氧铜丝(硬) 104700 105000 104850 -150
漆包线 106960 110960 108960 -150
磷铜合金 105750 112550 109150 -200
铝合金ADC12 23300 23500 23400 200
铸造铝合金锭(A356.2) 25500 25900 25700 200
铸造铝合金锭(A380) 24800 25000 24900 200
铸造铝合金锭(ZL102) 25000 25200 25100 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 24900 25100 25000 200
压铸锌合金锭 24850 25050 24950 -50
1#白银 19745 19755 19750 565
钯金 431 433 432 13
1#钴 460000 472000 466000 0
1#锑 157000 163000 160000 0
2#锑 152000 158000 155000 0
1#镁 17300 18300 17800 100
1#电解锰 19500 19700 19600 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18600 18800 18700 0
1#铬 80000 85000 82500 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15300 15500 15400 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10600 15400 13000 0
氯化镍 35100 37100 36100 300
硫酸镍 28500 32100 30300 300

相关新闻