1月12日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-01-12来源:企惠通资讯点击数:131
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 26600 | 27600 |
| 1系铝板(热)基准价 | 28200 | 28700 |
| 2系铝板基准价 | 37600 | 38600 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 27100 | 28100 |
| 3系铝板(热)基准价 | 28700 | 29200 |
| 5系铝板基准价 | 29500 | 30500 |
| 6系铝板基准价 | 30200 | 32200 |
| 7系铝板基准价 | 52700 | 54700 |
| 防滑板基准价 | 28500 | 29500 |
| 花纹板基准价 | 29900 | 30400 |
| 导电铝排基准价 | 28900 | 29400 |







