1月13日四川地区废铝市场报价
2026-01-13来源:企惠通资讯点击数:141
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19300~19750 | 19525 | 0 |
| 型材白料 | 18150~18350 | 18250 | 0 |
| 1系废铝板料 | 21650~22100 | 21875 | -25 |
| 3系废铝边料 | 20400~20900 | 20650 | -50 |
| 废旧汽轮 | 18600~18800 | 18700 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17700~17950 | 17825 | 0 |
| 机件生铝 | 18300~18500 | 18400 | 0 |
| 生杂铝 | 16850~17050 | 16950 | 0 |
| 打包易拉罐 | 17750~18400 | 18075 | -200 |







