1月15日四川地区废铝市场报价
2026-01-15来源:企惠通资讯点击数:112
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19300~19750 | 19525 | -200 |
| 型材白料 | 18150~18350 | 18250 | -200 |
| 1系废铝板料 | 21550~22000 | 21775 | -425 |
| 3系废铝边料 | 20300~20800 | 20550 | -400 |
| 废旧汽轮 | 18500~18700 | 18600 | -200 |
| 废旧摩轮 | 17600~17850 | 17725 | -200 |
| 机件生铝 | 18200~18400 | 18300 | -200 |
| 生杂铝 | 16750~16950 | 16850 | -200 |
| 打包易拉罐 | 17550~18200 | 17875 | -400 |







