1月16日无锡有色金属市场行情
2026-01-16来源:企惠通资讯点击数:113
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101880-101880 | -1050 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24010-24010 | -170 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 17350-17350 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24800-24800 | -600 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25680-25680 | -600 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 413750-414750 | -20500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 154400-155500 | +1000 | |||







