2月2日无锡有色金属市场行情
2026-02-02来源:企惠通资讯点击数:89
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101130-101130 | -3450 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23690-23690 | -960 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16475-16475 | -200 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24900-24900 | -850 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25780-25780 | -850 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 391750-392750 | -31000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 143900-145000 | -6300 | |||







