2月2日重庆地区废铝市场报价
2026-02-02来源:企惠通资讯点击数:113
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 21700~22200 | 21950 | 0 |
| 型材白料 | 18350~18550 | 18450 | -200 |
| 1系废铝板料 | 22200~22700 | 22450 | 0 |
| 3系废铝边料 | 20700~21200 | 20950 | 0 |
| 废旧汽轮 | 18700~18900 | 18800 | -200 |
| 废旧摩轮 | 17800~18050 | 17925 | -200 |
| 机件生铝 | 18300~18500 | 18400 | -200 |
| 生杂铝 | 16750~16950 | 16850 | -200 |
| 打包易拉罐 | 17150~17800 | 17475 | -600 |







